Finanzen
Grundsteuerreform - die neue Grundsteuer in Bayern
Grundsteuerreform ab 2025
Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom April 2018 macht eine Reform der Grundsteuer notwendig.
Steuern & Abgaben
Die wichtigsten Steuern und Gebühren
(geplantes Aufkommen Haushaltsplan 2024)
Gewerbesteuer Hebesatz Aufkommen | 320 % 11.000.000 € |
Grundsteuer A Hebesatz: Aufkommen: | 330 % 72.000 € |
Grundsteuer B Hebesatz: Aufkommen: | 390 % 4.380.000 € |
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer: | 25.000.000 € |
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: | 1.275.000 € |
Hundesteuer: für den 1. Hund für weitere Hunde Kampfhund Aufkommen | 70 € 70 € 900 € 97.000 € |
Gesamthaushalt: davon Verwaltungshaushalt davon Vermögenshaushalt | 96.337.950 € 73.112.950 € 23.225.000 € |
Steuerkraftmesszahl 2024: | 39.310.954 € |
Schuldenstand 31.12.2024 (geplant): | 29.238.795 € |
Steuertermine
Grund- und Gewerbesteuer | Die Zahlungstermine für Grundsteuer und Gewerbesteuer fallen grundsätzlich jeweils auf den 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. des entsprechenden Jahres. Für die Veranlagung der Grundsteuer gibt es einen weiteren Zahlungstermin, den 01.07. jeden Jahres. Hierfür müssen Sie aber die "einmalige" Fälligkeit eines Kalenderjahres gewählt haben. Für die Grundsteuer ergehen nur dann neue Bescheide, wenn sich der Steuer-Tatbestand geändert hat, z.B. Veräußerung, Umschreibung oder Teilung des Grundstückes. Nur Steuerfälligkeiten außerhalb dieser genannten Termine werden durch gesonderten Bescheid mitgeteilt. |
Gewerbesteuer | Für die Gewerbesteuer werden jährlich Bescheide erstellt und damit die Vorauszahlungen und Abrechnungen festgesetzt. |
Hundesteuer | Der Steuertermin für die Hundesteuer ist der 15.02 eines Kalenderjahres. |
Haushalt in Zahlen
Haushaltsvolumen | 2024 | 2023 |
Gesamtvolumen | 96.337.950 € | 91.594.300 € |
Volumen des Verwaltungshaushalts | 73.112.950 € | 68.710.500 € |
Volumen des Vermögenshaushalts | 23.225.000 € | 22.883.800 € |
Steuerkraftzahl | 39.310.954 € | 34.653.741 € |
geplanter Schuldenstand | 29.238.795 € | 29.761.176 € |
Einnahmen im Verwaltungshaushalt | 2024 | 2023 |
Grundsteuer | 4.452.000 € | 4.323.000 € |
Gewerbesteuer | 11.000.000 € | 10.500.000 € |
Einkommensteuer | 25.000.000 € | 23.100.000 € |
Gebühren und Entgelte | 3.337.550 € | 3.313.650 € |
Finanzzuweisungen | 2.870.000 € | 2.885.000 € |
Mieten und Pachten | 1.911.500 € | 1.746.400 € |
Ausgaben im Verwaltungshaushalt | 2024 | 2023 |
Personalausgaben | 12.403.200 € | 11.282.100 € |
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 21.514.200 € | 21.221.300 € |
Kreisumlage | 20.515.700 € | 17.816.000 € |
Gewerbesteuerumlage | 1.203.200 € | 1.148.500 € |
Haushaltsplan 2024
Beteiligungsbericht 2022
SEPA-Lastschriftmandat
Ermächtigung zum Einzug von Forderungen